<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Test, test, test: los tres test del coronavirus	</title>
	<atom:link href="https://microbioblog.es/test-diagnostico-coronavirus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://microbioblog.es/test-diagnostico-coronavirus</link>
	<description>Noticias y curiosidades sobre virus, bacterias y microbiología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2021 15:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Unknown		</title>
		<link>https://microbioblog.es/test-diagnostico-coronavirus#comment-240</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 15:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-240</guid>

					<description><![CDATA[buenas tardes, quería ver si alguien me puede aclarae un tema. 
Como se puede interprerar una PCR positiva, asintomático, y al cabo de 11 dias realizar una analítica y las inmunoglobinas IGM e IGG con resultado negativo???  falso positivo PCR? q se hiciera una analitica en una fase que ya este resuelta la infección por lo tanto IGM negativas , pero y las IGG? no tendrían q salir &#034;positivas? 

periodo &#034;ventana &#034; de 12 días? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buenas tardes, quería ver si alguien me puede aclarae un tema.<br />
Como se puede interprerar una PCR positiva, asintomático, y al cabo de 11 dias realizar una analítica y las inmunoglobinas IGM e IGG con resultado negativo???  falso positivo PCR? q se hiciera una analitica en una fase que ya este resuelta la infección por lo tanto IGM negativas , pero y las IGG? no tendrían q salir &quot;positivas? </p>
<p>periodo &quot;ventana &quot; de 12 días? </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: www.rotulowcost.es		</title>
		<link>https://microbioblog.es/test-diagnostico-coronavirus#comment-239</link>

		<dc:creator><![CDATA[www.rotulowcost.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 17:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-239</guid>

					<description><![CDATA[Contra el coronavirus debes de llevar mascarilla. Las de tela reutilizables son muy buenas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contra el coronavirus debes de llevar mascarilla. Las de tela reutilizables son muy buenas. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ajenatón		</title>
		<link>https://microbioblog.es/test-diagnostico-coronavirus#comment-238</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ajenatón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 15:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-238</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://microbioblog.es/test-diagnostico-coronavirus#comment-236&quot;&gt;Eva&lt;/a&gt;.

La respuesta se llama inmunidad celular.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://microbioblog.es/test-diagnostico-coronavirus#comment-236">Eva</a>.</p>
<p>La respuesta se llama inmunidad celular.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ajenatón		</title>
		<link>https://microbioblog.es/test-diagnostico-coronavirus#comment-237</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ajenatón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 15:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-237</guid>

					<description><![CDATA[¿Y la inmunidad celular? Si un paciente es capaz de eliminar el virus con TCD8+, podría haber pasado la enfermedad sin generar anticuerpos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y la inmunidad celular? Si un paciente es capaz de eliminar el virus con TCD8+, podría haber pasado la enfermedad sin generar anticuerpos. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eva		</title>
		<link>https://microbioblog.es/test-diagnostico-coronavirus#comment-236</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 06:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-236</guid>

					<description><![CDATA[Muy buena la explicación.
A mí lo que me trae de cabeza es que mi suegra ha pasado el coronavirus y estaba en casa de mi cuñada conviviendo con cinco personas y éstas han dado negativo en IgM y IgG. Medidas de prevención las justas porque no sabían que tenían coronavirus, solamente se le había agravado la demencia, no pensaron en ningún momento que se tratase de coronavirus, se dieron cuenta al realizar el test serologico que fue +, para ingresarla en una residencia cuando se pudiera.
Yo también me hice el test serologico por si el contagio hubiera sido cuando estaba cerca de nosotros, se fue con su hija después, y también IgG 0.01 y IgM 0.44, negativo. Todos los test eran con la prueba ELISA.
Cómo se explica que un virus tan contagioso y no estén contagiados los que están a su alrededor? Entiendo que no todas las personas desarrollan anticuerpos pero 5 personas sin síntomas y sin anticuerpos y conmigo 6?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la explicación.<br />
A mí lo que me trae de cabeza es que mi suegra ha pasado el coronavirus y estaba en casa de mi cuñada conviviendo con cinco personas y éstas han dado negativo en IgM y IgG. Medidas de prevención las justas porque no sabían que tenían coronavirus, solamente se le había agravado la demencia, no pensaron en ningún momento que se tratase de coronavirus, se dieron cuenta al realizar el test serologico que fue +, para ingresarla en una residencia cuando se pudiera.<br />
Yo también me hice el test serologico por si el contagio hubiera sido cuando estaba cerca de nosotros, se fue con su hija después, y también IgG 0.01 y IgM 0.44, negativo. Todos los test eran con la prueba ELISA.<br />
Cómo se explica que un virus tan contagioso y no estén contagiados los que están a su alrededor? Entiendo que no todas las personas desarrollan anticuerpos pero 5 personas sin síntomas y sin anticuerpos y conmigo 6?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Unknown		</title>
		<link>https://microbioblog.es/test-diagnostico-coronavirus#comment-235</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 17:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-235</guid>

					<description><![CDATA[Excelente trabajo!! Una duda. A día de hoy, 25 de mayo, son válidos los test serológicos IgM/IgG? Que se utilizará más para detección en organismos , empresas, grandes plataformas.. los IgM/IgG o los IgA? Parece ser que estos últimos no son más sensibles o más específicos que los anteriores según informan algunos...aunque tu (permiteme tutearte)comentas que si.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabajo!! Una duda. A día de hoy, 25 de mayo, son válidos los test serológicos IgM/IgG? Que se utilizará más para detección en organismos , empresas, grandes plataformas.. los IgM/IgG o los IgA? Parece ser que estos últimos no son más sensibles o más específicos que los anteriores según informan algunos&#8230;aunque tu (permiteme tutearte)comentas que si.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://microbioblog.es/test-diagnostico-coronavirus#comment-234</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 11:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-234</guid>

					<description><![CDATA[De muchísima utilidad para mi labor docente con mis alumnos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De muchísima utilidad para mi labor docente con mis alumnos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EL PANCHO		</title>
		<link>https://microbioblog.es/test-diagnostico-coronavirus#comment-233</link>

		<dc:creator><![CDATA[EL PANCHO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 17:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-233</guid>

					<description><![CDATA[Hola. Muy bueno el blog. Solicito permiso para uso de las imágenes de éste post en una web de divulgación acerca del COVID19 en Uruguay. Muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Muy bueno el blog. Solicito permiso para uso de las imágenes de éste post en una web de divulgación acerca del COVID19 en Uruguay. Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://microbioblog.es/test-diagnostico-coronavirus#comment-232</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 01:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-232</guid>

					<description><![CDATA[Efectivamente: Test, Test,Test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente: Test, Test,Test</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: rotulowcost		</title>
		<link>https://microbioblog.es/test-diagnostico-coronavirus#comment-231</link>

		<dc:creator><![CDATA[rotulowcost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 17:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-231</guid>

					<description><![CDATA[Antes de que lleguen los test para todo el mundo, debemos de tomar medidas para protegernos. El coronavirus esta ahí y las empresas deben de tener sus carteles informativos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de que lleguen los test para todo el mundo, debemos de tomar medidas para protegernos. El coronavirus esta ahí y las empresas deben de tener sus carteles informativos. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
