<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: CORONAVIRUS UPDATE Febrero 26	</title>
	<atom:link href="https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26</link>
	<description>Noticias y curiosidades sobre virus, bacterias y microbiología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2021 15:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ricardo		</title>
		<link>https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-331</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 19:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-331</guid>

					<description><![CDATA[realmente que datos, buena recopilicaion sobre el covid 19 (&lt;a href=&quot;https://saludeducativa.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; salud&lt;/a&gt;), si es de tu permiso me gustaria tomar algunas caracteristicas de este articulo para un mensaje de salud para mi comunidad.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>realmente que datos, buena recopilicaion sobre el covid 19 (<a href="https://saludeducativa.com/" rel="nofollow"> salud</a>), si es de tu permiso me gustaria tomar algunas caracteristicas de este articulo para un mensaje de salud para mi comunidad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mario		</title>
		<link>https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-330</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 23:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-330</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por tomarte el tiempo de organizar toda esa información y compartirla de manera clara. Desde hace algún tiempo que leo tu blog. Hoy he estado leyendo un poco al respecto del covid-19 y me pareció interesante una nota de una especie de cronología desarrollada por un médico suizo. Una de las conclusiones después de leer la línea de tiempo, es que parte de la comunidad científica está de acuerdo en que se está &#034;sobrevalorando&#034; el asunto del virus, generando un impacto más desde el pánico que sobre la misma enfermedad. Te comparto el link, sería interesante que conocer qué opinas sobre algunos temas que se tratan ahí. Un saludo desde Colombia.
http://piensachile.com/2020/03/un-medico-suizo-analiza-la-informacion-que-circula-sobre-el-covid-19/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tomarte el tiempo de organizar toda esa información y compartirla de manera clara. Desde hace algún tiempo que leo tu blog. Hoy he estado leyendo un poco al respecto del covid-19 y me pareció interesante una nota de una especie de cronología desarrollada por un médico suizo. Una de las conclusiones después de leer la línea de tiempo, es que parte de la comunidad científica está de acuerdo en que se está &quot;sobrevalorando&quot; el asunto del virus, generando un impacto más desde el pánico que sobre la misma enfermedad. Te comparto el link, sería interesante que conocer qué opinas sobre algunos temas que se tratan ahí. Un saludo desde Colombia.<br />
<a href="http://piensachile.com/2020/03/un-medico-suizo-analiza-la-informacion-que-circula-sobre-el-covid-19/" rel="nofollow ugc">http://piensachile.com/2020/03/un-medico-suizo-analiza-la-informacion-que-circula-sobre-el-covid-19/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcos		</title>
		<link>https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-329</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 17:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-329</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-327&quot;&gt;Dimores&lt;/a&gt;.

Bronquiectasias e inmunodeficiencias incrementan el riesgo de complicaciones con el coronavirus. 
Por contra, el hecho de ser menores de edad representa, como es bien sabido, un factor que reduce el riesgo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-327">Dimores</a>.</p>
<p>Bronquiectasias e inmunodeficiencias incrementan el riesgo de complicaciones con el coronavirus.<br />
Por contra, el hecho de ser menores de edad representa, como es bien sabido, un factor que reduce el riesgo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ignacio López-Goñi		</title>
		<link>https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-328</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ignacio López-Goñi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 11:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-328</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-327&quot;&gt;Dimores&lt;/a&gt;.

Lo ignoro. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-327">Dimores</a>.</p>
<p>Lo ignoro. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dimores		</title>
		<link>https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-327</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dimores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 11:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-327</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por divulgar información veraz, importante y contrastada. Queria preguntar si hay algo de información acerca de menores con alguna patología crónica. En concreto pregunto por problemas pulmonares (bronquiectasias) e inmunodeficiencias primarias. Se que como no son patologías muy frecuentes quizá sea difícil poder saber algo. Gracias de antemano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por divulgar información veraz, importante y contrastada. Queria preguntar si hay algo de información acerca de menores con alguna patología crónica. En concreto pregunto por problemas pulmonares (bronquiectasias) e inmunodeficiencias primarias. Se que como no son patologías muy frecuentes quizá sea difícil poder saber algo. Gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cientounero		</title>
		<link>https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-326</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cientounero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 22:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-326</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-320&quot;&gt;Javier&lt;/a&gt;.

SARS-CoV2: Los recién nacidos diagnosticados con COVID-19 tienen más probabilidades de haber contraído la enfermedad por los medios habituales: porque había personas infectadas como una madre o una niñera que estaban muy cerca&#034;.
estudio de nueve mujeres embarazadas con COVID-19 no pudo encontrar evidencia de transmisión vertical (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30360-3/fulltext) 
 los investigadores informaron que, en los nueve casos, el líquido amniótico, la sangre del cordón umbilical, la leche materna y los recién nacidos dieron negativo para el virus. 
&#034;Los resultados de este pequeño grupo de casos sugieren que actualmente no hay evidencia de infección intrauterina causada por transmisión vertical en mujeres que desarrollan neumonía por COVID-19 al final del embarazo&#034;, concluyen los autores en su artículo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-320">Javier</a>.</p>
<p>SARS-CoV2: Los recién nacidos diagnosticados con COVID-19 tienen más probabilidades de haber contraído la enfermedad por los medios habituales: porque había personas infectadas como una madre o una niñera que estaban muy cerca&quot;.<br />
estudio de nueve mujeres embarazadas con COVID-19 no pudo encontrar evidencia de transmisión vertical (<a href="https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30360-3/fulltext" rel="nofollow ugc">https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30360-3/fulltext</a>)<br />
 los investigadores informaron que, en los nueve casos, el líquido amniótico, la sangre del cordón umbilical, la leche materna y los recién nacidos dieron negativo para el virus.<br />
&quot;Los resultados de este pequeño grupo de casos sugieren que actualmente no hay evidencia de infección intrauterina causada por transmisión vertical en mujeres que desarrollan neumonía por COVID-19 al final del embarazo&quot;, concluyen los autores en su artículo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cientounero		</title>
		<link>https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-325</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cientounero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 16:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-325</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-320&quot;&gt;Javier&lt;/a&gt;.

A 21 de Febrero, según CDC poco se puede decir sobre CoViD-19 y embarazo. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-faq.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-320">Javier</a>.</p>
<p>A 21 de Febrero, según CDC poco se puede decir sobre CoViD-19 y embarazo. </p>
<p><a href="https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-faq.html" rel="nofollow ugc">https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-faq.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-324</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 14:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-324</guid>

					<description><![CDATA[Hola, se sabe algo nuevo y específico sobre la presencia del virus en heces? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, se sabe algo nuevo y específico sobre la presencia del virus en heces? </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ignacio López-Goñi		</title>
		<link>https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-323</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ignacio López-Goñi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 15:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-323</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-320&quot;&gt;Javier&lt;/a&gt;.

Y gracias por el comentario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-320">Javier</a>.</p>
<p>Y gracias por el comentario</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ignacio López-Goñi		</title>
		<link>https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-322</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ignacio López-Goñi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 15:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-322</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-320&quot;&gt;Javier&lt;/a&gt;.

Recuerdo haber leído un caso de madre infectada que da a luz bebé sano, pero ahora no encuentro la referencia. Lo siento. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://microbioblog.es/coronavirus-update-febrero-26#comment-320">Javier</a>.</p>
<p>Recuerdo haber leído un caso de madre infectada que da a luz bebé sano, pero ahora no encuentro la referencia. Lo siento. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
